<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Napi KRESZ</title>
	<atom:link href="http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/</link>
	<description>&#34;Minden fejben dől el...&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Szerző: BoGár</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-96</link>
		<dc:creator><![CDATA[BoGár]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-96</guid>
		<description><![CDATA[Khmm. Csak ki kell elemezni a képet, ahogy leírtam. Elég jól látszik, hogy az út egyszer a járdával van egy magasságban, egyszer meg az úttal. Nem ugratós! Ezt nem is mondtam. Annyi, hogy a végén a járda szintjéről az út lelejt a másik út szintjére. És mint mondottam, a szegélykő a lila kocsi útja szerint van kirakva, ami annak az útnak a szélét jelzi. Ebből következőleg a másik út alárendelt, hiszen becsatlakozó mellékútról van szó, különben nem lenne ott a süllyesztett padka.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Khmm. Csak ki kell elemezni a képet, ahogy leírtam. Elég jól látszik, hogy az út egyszer a járdával van egy magasságban, egyszer meg az úttal. Nem ugratós! Ezt nem is mondtam. Annyi, hogy a végén a járda szintjéről az út lelejt a másik út szintjére. És mint mondottam, a szegélykő a lila kocsi útja szerint van kirakva, ami annak az útnak a szélét jelzi. Ebből következőleg a másik út alárendelt, hiszen becsatlakozó mellékútról van szó, különben nem lenne ott a süllyesztett padka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Netudd McKey</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Netudd McKey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[En nem tudom megnezni, szintbeli-e a keresztezodes, kep alapjan meg akarmi is lehet. Te azt mondod, ugratos, masok azt mondjak, szintbeli: http://www.azso.hu/?p=799&amp;cpage=1#comment-74 http://www.azso.hu/?p=799&amp;cpage=1#comment-78
Ha szintbeli, akkor jobbkezszabaly ervenyesul (mert keresztezodes), ha ugratos, akkor a lila utvonalnak van elsobbsege a zolddel szemben (mert nem keresztezodes). Ha pedig tablaval szabalyoztak azota, akkor aze az elsobbseg, akinek a tabla azt megiteli.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En nem tudom megnezni, szintbeli-e a keresztezodes, kep alapjan meg akarmi is lehet. Te azt mondod, ugratos, masok azt mondjak, szintbeli: <a href="http://www.azso.hu/?p=799&#038;cpage=1#comment-74" rel="nofollow">http://www.azso.hu/?p=799&#038;cpage=1#comment-74</a> <a href="http://www.azso.hu/?p=799&#038;cpage=1#comment-78" rel="nofollow">http://www.azso.hu/?p=799&#038;cpage=1#comment-78</a><br />
Ha szintbeli, akkor jobbkezszabaly ervenyesul (mert keresztezodes), ha ugratos, akkor a lila utvonalnak van elsobbsege a zolddel szemben (mert nem keresztezodes). Ha pedig tablaval szabalyoztak azota, akkor aze az elsobbseg, akinek a tabla azt megiteli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: BoGár</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-94</link>
		<dc:creator><![CDATA[BoGár]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-94</guid>
		<description><![CDATA[Akkor végülis jól láttam meg a dolgot? :))
Egyébként meg igenis van szintbeli különbség az úton. Nézd csak meg! A két út találkozása el?tt a járdával egy magasságban van az út, utána pedig lemegy a f?út szintjére. Ergo csak van magasságvesztés.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akkor végülis jól láttam meg a dolgot? <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
Egyébként meg igenis van szintbeli különbség az úton. Nézd csak meg! A két út találkozása el?tt a járdával egy magasságban van az út, utána pedig lemegy a f?út szintjére. Ergo csak van magasságvesztés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Netudd McKey</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-93</link>
		<dc:creator><![CDATA[Netudd McKey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[Ezt meg kiegeszitem azzal, hogy a KRESZ 28. § (1) az utkeresztezodesben a jarmuvel elsobbseget kell adni a jobbrol erkezo minden jarmu reszere.
Tehat a jobbkezszabaly csakis keresztezodesben alkalmazando, azt meg mar tudjuk, hogy keresztezodesnek csakis az utak a szintbeli talalkozasat lehet tekinteni, az ugratosat nem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ezt meg kiegeszitem azzal, hogy a KRESZ 28. § (1) az utkeresztezodesben a jarmuvel elsobbseget kell adni a jobbrol erkezo minden jarmu reszere.<br />
Tehat a jobbkezszabaly csakis keresztezodesben alkalmazando, azt meg mar tudjuk, hogy keresztezodesnek csakis az utak a szintbeli talalkozasat lehet tekinteni, az ugratosat nem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Netudd McKey</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-92</link>
		<dc:creator><![CDATA[Netudd McKey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[Hja, most latom, hogy megoldodott a kerdes. Nagyon helyes, igy kell ezt csinalni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hja, most latom, hogy megoldodott a kerdes. Nagyon helyes, igy kell ezt csinalni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Netudd McKey</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-91</link>
		<dc:creator><![CDATA[Netudd McKey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-91</guid>
		<description><![CDATA[A KRESZ 1.sz. fuggelek I. fejezet k) pontja szerint: az utkeresztezodes ket vagy tobb utnak azonos szintben valo keresztezodese, egymasba torkollasa, illetoleg elagazasa.
Kerdes, hogy mit ertunk azonos szintben valo talalkozasnak, illetve mi nem szamit annak? Ha az autopalyat feluljaron keresztezi egy masik ut, az nyilvan nem keresztezodes. Es a padkas megoldas? Errol latszolag elfelejtkezett a jogalkoto. Csakhogy erdemes ugyanott megnezni az f) pontot is, amely szerint a leallosav az utnak az uttesttel azonos szintben levo, attol utburkolati jellel elvalasztott es utburkolattal ellatott resze. Tehat a leallosavot utburkolati jel valaszthatja csak el az uttesttol, szegely, feljaroszegely nem. Utobbi mar nem tekintheto leallosavnak, mivel ezek szerint az mar nem szintben van.
Ebbol egyenesen kovetkezik, hogy a szegellyel vagy feljaroszegellyel csatlakoztatott utak talalkozasa sem tekintehto szintben valo talalkozasnak, es ilyen modon utkeresztezodesnek sem.
Ekkor a lilaval jelzett jarmunek van elsobbsege a jobbrol erkezovel szemben.
Kaszi szerint (2008. 01. 24. 11:30-kor) ez szintbeli keresztezodes, ugrato nelkul. Ekkor viszont jobkkezszabaly ervenyesul, es a jobbrol erkezonek (zold) van elsobbsege a lilaval szemben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A KRESZ 1.sz. fuggelek I. fejezet k) pontja szerint: az utkeresztezodes ket vagy tobb utnak azonos szintben valo keresztezodese, egymasba torkollasa, illetoleg elagazasa.<br />
Kerdes, hogy mit ertunk azonos szintben valo talalkozasnak, illetve mi nem szamit annak? Ha az autopalyat feluljaron keresztezi egy masik ut, az nyilvan nem keresztezodes. Es a padkas megoldas? Errol latszolag elfelejtkezett a jogalkoto. Csakhogy erdemes ugyanott megnezni az f) pontot is, amely szerint a leallosav az utnak az uttesttel azonos szintben levo, attol utburkolati jellel elvalasztott es utburkolattal ellatott resze. Tehat a leallosavot utburkolati jel valaszthatja csak el az uttesttol, szegely, feljaroszegely nem. Utobbi mar nem tekintheto leallosavnak, mivel ezek szerint az mar nem szintben van.<br />
Ebbol egyenesen kovetkezik, hogy a szegellyel vagy feljaroszegellyel csatlakoztatott utak talalkozasa sem tekintehto szintben valo talalkozasnak, es ilyen modon utkeresztezodesnek sem.<br />
Ekkor a lilaval jelzett jarmunek van elsobbsege a jobbrol erkezovel szemben.<br />
Kaszi szerint (2008. 01. 24. 11:30-kor) ez szintbeli keresztezodes, ugrato nelkul. Ekkor viszont jobkkezszabaly ervenyesul, es a jobbrol erkezonek (zold) van elsobbsege a lilaval szemben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: BoGár</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[BoGár]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[http://bogar.vasutmagazin.hu/wp-content/gallery/egyeb-kepek/kresz.jpg
A pirossal jelzett részen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bogar.vasutmagazin.hu/wp-content/gallery/egyeb-kepek/kresz.jpg" rel="nofollow">http://bogar.vasutmagazin.hu/wp-content/gallery/egyeb-kepek/kresz.jpg</a><br />
A pirossal jelzett részen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: BoGár</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[BoGár]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[A kanyarban a zöld nyíl irányában a főúttal párhuzamos íven az út szélén a padka folyamatos, csupán a kereszteződésben lesüllyesztett. Ez számomra arra utal, hogy az ív a főút a másik az alárendelt út.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A kanyarban a zöld nyíl irányában a főúttal párhuzamos íven az út szélén a padka folyamatos, csupán a kereszteződésben lesüllyesztett. Ez számomra arra utal, hogy az ív a főút a másik az alárendelt út.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: AZso</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[AZso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Ezt a zöld irányából lesüllyesztett padkát nem egészen értem, kérlek fejtsd ki!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ezt a zöld irányából lesüllyesztett padkát nem egészen értem, kérlek fejtsd ki!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Napi KRESZ fejlemények &#124; AZso.hu 2.0</title>
		<link>http://azso.net/2008/01/23/napi-kresz/#comment-87</link>
		<dc:creator><![CDATA[Napi KRESZ fejlemények &#124; AZso.hu 2.0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azso.hu/?p=799#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[[...] nagy népszerűséget futott be a &#8220;Napi KRESZ&#8221; című poszt, amelyben az irodaházunk előtti közlekedési anomáliát mutattam be. A hozzászólók és a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nagy népszerűséget futott be a &#8220;Napi KRESZ&#8221; című poszt, amelyben az irodaházunk előtti közlekedési anomáliát mutattam be. A hozzászólók és a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

