Immár egy hónapos a Rözsó nálam, úgyhogy következzék itt egy objektív összehasonlítás némi szubjektív véleménnyel kiegészítve. A Renault Lagunáról pontos adatot beszerezni egyszerűen képtelenség, pedig széttúrtam a netet utána…

| # | Tulajdonság | Citroen BX 19D | Renault Laguna 2.0 RT | Pro és kontra |
| 1. | Gumiabroncs nyomás (elöl/hátul) | 2.1 | 2.1/1.9 | |
| 2. | Kerékméret | 165/70 R14 |
195/65 R14T vagy 205/60 R15H |
|
| 3. | Saját tömeg üresen (kg) | 970 | 1315 | |
| 4. | Max. megengedett össztömeg (kg) | 1410 | 2060 | |
| 5. | Hengerűrtartalom (cm3) | 1905 | 1998 | |
| 6. | Hajtás típusa | Diesel | Otto | |
| 7. | Teljesítmény (kW) | 47 | 85 | nagyon erős |
|
4600 | 5250 | ||
| 8. | Nyomaték (Nm) | 119 | 168 | |
|
2000 | 3500 | ||
| 9. | Gyártási év | 1984 | 1996 | |
| 10. | Tetőcsomagtartó max. terh. (kg) | n/a | 80 | négy bicaj |
| 11. | Fogyasztás (l) | |||
|
6 | 10 | ||
|
6 | 8 | ||
|
6 | |||
| 12. | Üzemanyagtartály (l) | 52 | 66 | |
| 13. | Hosszúság (mm) | 4230 | 4625 | a Rözsó kisebb helyen megfordul… |
| 14. | Szélesség (mm) | 1660 | 1752 | |
| 15. | Magasság (mm) (üresen) | 1365 | 1470 | |
| 16. | Tengelytáv (mm) | 2655 | 2670 | |
| 17. | Nyomtáv elöl (mm) | 1420 | 1483 | |
| 18. | Nyomtáv hátul (mm) | 1364 | 1466 | |
| 19. | Csomagtér (l) | |||
|
444 | n.a. | ||
|
1455 | n.a. | ||
|
907 | n.a. | ||
| 20. | Gyorsulás (0-100 km/h) (s) | >14 | 10 | |
| 21. | Végsebesség (km/h) | 157 | 188 (210?) |
