Nem akarom szaporítani a szót, csak néhány statisztikai adat a mai első zárt vasárnap alkalmából.
A KSH adatai a 2011-es népszavazás eredményeivel:
Összesen | |||||
Katolikus | 5 832 238 | 6 488 755 | 5 558 961 | 3 871 922 | 39% |
Ebből: római katolikus | 5 631 146 | 6 240 399 | 5 289 521 | 3 691 389 | 37% |
görög katolikus | 201 092 | 248 356 | 268 935 | 179 176 | 2% |
Ortodox keresztény | 39 839 | 36 015 | 14 520 | 13 710 | 0% |
Református | 1 813 144 | 2 014 718 | 1 622 796 | 1 153 454 | 12% |
Evangélikus | 533 846 | 482 157 | 304 705 | 215 093 | 2% |
Izraelita | 444 552 | 133 861 | 12 871 | 10 965 | 0% |
Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó | 19 531 | 37 006 | 96 760 | 167 231 | 2% |
Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó | 1 959 | 12 287 | 1 483 369 | 1 806 409 | 18% |
Nem kívánt válaszolni, nincs válasz | – | – | 1 104 333 | 2 698 844 | 27% |
Összesen | 8 685 109 | 9 204 799 | 10 198 315 | 9 937 628 |
(Az oszlopok 1930, 1949, 2001, 2011.)
Ezekből a számokból kiderül, hogy a magyar lakosság 53 százalékának sérti a vallását a vasárnapi munkavégzés ténye.
Árnyaljuk ezt a helyzetet azzal, hogy vajon mennyi embert érint ez ténylegesen (ismerve a magyar virtust, akik olyan képmutató álszent vallásgyakorlók bírnak lenni, hogy én kérek elnézést):
A teljes magyar népességben mindenesetre 19 körüliről 13 százalék körülire csökkent a legalább havonta templomba járók köre. Nem változott azonban, hogy a falusi, idősebb nők inkább hajlamosak a rendszeres vallásgyakorlásra, mint a népesség más csoportjai – éppúgy, mint tíz éve.
Forrás: http://hvg.hu/itthon/20100305_vallasos_magyarok_statisztika
Nem hiszem, hogy sokat kellene ragoznom, az idő majd megoldja ezt a problémát is, mert alighanem nem lehet a fogyasztást növelni nyitvatartási idő csökkentéssel és a bezárások miatti elbocsátásokkal, de majd meglátjuk. A vak is ezt mondta.